 
            危地马拉
              Guatemala
            球队市值:€8500000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 危地马拉(英文名:Guatemala,粤语名:危地马拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前危地马拉的市值为:€8500000,危地马拉共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新危地马拉赛事数据信息。 | ||||||
危地马拉荣誉榜
            - 
                     中美洲国家杯冠军x 1 2000-2001
- 
                     CCCF亚军x 3 1947-19481945-19461942-1943
- 
                     金杯参赛者x 12 2022-20232020-20212014-20152010-20112006-20072004-20052002-20032001-20021999-20001997-19981995-19961990-1991
- 
                     中美洲杯参与者x 6 2012-20132010-20112008-20092006-20072004-20051990-1991
- 
                     中美洲杯亚军x 4 2002-20031998-19991996-19971994-1995
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  何塞·罗萨莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿尔坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卡斯特拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  何塞·阿顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  R·莱兹卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  F·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  奥斯卡·桑蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  路易斯·莫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  K·纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  乔纳森·弗朗西斯科·佛朗哥·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  达尔文·洛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  凯文·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  杰拉多·阿图罗·戈迪略·奥利维罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  瑟芬罗伯斯·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  卡洛斯·梅加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿斯林·罗达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  尼古拉斯·萨摩亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿莱扬德罗·米古埃尔·加林多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  路易斯·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  何塞·平托·萨马耶阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  门德斯-拉昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  鲁比奥·鲁宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡洛斯·阿吉拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  奥尔格·阿曼多·埃斯科瓦尔·雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  鲁迪·约书亚·穆尼奥斯·博特奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 |  尼古拉斯·萨摩亚 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  门德斯-拉昂 | 德比郡 |  德比郡 | 已签约 | 
| 2025-04-23 |  鲁比奥·鲁宾 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  鲁比奥·鲁宾 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  奥斯卡·桑蒂斯 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  鲁比奥·鲁宾 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  鲁比奥·鲁宾 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借 | 
| 2023-11-15 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 汉坎 |  汉坎 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  门德斯-拉昂 | 谢周三 |  谢周三 | 已签约 | 
| 2021-11-22 |  门德斯-拉昂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  门德斯-拉昂 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  门德斯-拉昂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  鲁比奥·鲁宾 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2020-09-09 |  门德斯-拉昂 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 已解约 | 
| 2020-09-01 |  鲁比奥·鲁宾 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  鲁比奥·鲁宾 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  鲁比奥·鲁宾 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  鲁比奥·鲁宾 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  尼古拉斯·萨摩亚 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  尼古拉斯·萨摩亚 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  阿斯林·罗达斯 | 夏拉祖 |  夏拉祖 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  卡洛斯·梅加 | 佩特帕 |  佩特帕 | 转会 | 
| 2018-06-11 |  尼古拉斯·萨摩亚 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 租借 | 
| 2018-02-02 |  鲁比奥·鲁宾 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿斯林·罗达斯 | 齐奥内斯交流会 |  齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2017-08-05 |  鲁比奥·鲁宾 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卡洛斯·梅加 | 齐奥内斯交流会 |  齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  门德斯-拉昂 | 罗奇代尔 |  罗奇代尔 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  鲁比奥·鲁宾 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿斯林·罗达斯 | 夏拉祖 |  夏拉祖 | 转会 | 
| 2015-08-27 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 已签约 | 
| 2015-05-05 |  门德斯-拉昂 | 剑桥联 |  剑桥联 | 租借结束 | 
| 2015-02-18 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2014-03-01 |  门德斯-拉昂 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 租借结束 | 
| 2014-01-30 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2013-01-11 |  门德斯-拉昂 | 朴茨茅斯 |  朴茨茅斯 | 租借结束 | 
| 2012-11-15 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2012-07-06 |  门德斯-拉昂 | 狼队U23 |  狼队U23 | 转会 | 
| 2011-12-31 |  门德斯-拉昂 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2011-08-05 |  门德斯-拉昂 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借 | 
| 2011-05-31 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2010-07-02 |  门德斯-拉昂 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  门德斯-拉昂 | 狼队U18 |  狼队U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  门德斯-拉昂 | 米尔顿凯恩斯 |  米尔顿凯恩斯 | 已签约 | 
| 2025-04-23 |  鲁比奥·鲁宾 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  鲁比奥·鲁宾 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  鲁比奥·鲁宾 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 哥伦布机员 | 已签约 | |
| 2024-01-21 |  奥斯卡·桑蒂斯 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  鲁比奥·鲁宾 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 租借 | 
| 2023-11-15 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-21 |  尼古拉斯·萨摩亚 | CSMS雅西 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  门德斯-拉昂 | 德比郡 |  德比郡 | 已签约 | 
| 2021-11-22 |  门德斯-拉昂 | 谢周三 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 汉坎 |  汉坎 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  门德斯-拉昂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  门德斯-拉昂 | 米德尔斯堡 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  鲁比奥·鲁宾 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2020-09-09 |  门德斯-拉昂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-04 |  尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 沙巴尔 | 已签约 | |
| 2020-09-01 |  鲁比奥·鲁宾 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  鲁比奥·鲁宾 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  鲁比奥·鲁宾 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  阿斯林·罗达斯 | 萨纳拉特 | 转会 | |
| 2019-01-01 |  鲁比奥·鲁宾 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  尼古拉斯·萨摩亚 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  卡洛斯·梅加 | 齐奥内斯交流会 |  齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2018-06-11 |  尼古拉斯·萨摩亚 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借 | 
| 2018-02-02 |  鲁比奥·鲁宾 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿斯林·罗达斯 | 夏拉祖 |  夏拉祖 | 转会 | 
| 2017-08-05 |  鲁比奥·鲁宾 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  门德斯-拉昂 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卡洛斯·梅加 | 佩特帕 |  佩特帕 | 转会 | 
| 2017-01-31 |  鲁比奥·鲁宾 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿斯林·罗达斯 | 齐奥内斯交流会 |  齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2015-08-27 |  门德斯-拉昂 | 罗奇代尔 |  罗奇代尔 | 已签约 | 
| 2015-05-05 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2015-02-18 |  门德斯-拉昂 | 剑桥联 |  剑桥联 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阿斯林·罗达斯 | 夏拉祖 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  鲁比奥·鲁宾 | 乌德勒支 | 已签约 | |
| 2014-03-01 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2014-01-30 |  门德斯-拉昂 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 租借 | 
| 2013-01-11 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2012-11-15 |  门德斯-拉昂 | 朴茨茅斯 |  朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2012-07-06 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 转会 | 
| 2011-12-31 |  门德斯-拉昂 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借结束 | 
| 2011-08-05 |  门德斯-拉昂 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2011-05-31 |  门德斯-拉昂 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  卡洛斯·梅加 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | |
| 2010-07-02 |  门德斯-拉昂 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  门德斯-拉昂 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
